|
Aktualno¶ci Money.pl
|
Euro 2012: UEFA i jej pracownicy zwolnieni z podatków
Umożliwiają to gwarancje, jakie od Polski otrzymała Unia Europejskich Związków Piłkarskich.

Euro 2012 w Polsce. Rostowski nie wiedział, że UEFA musi płacić VAT
Minister finansów stwierdził początkowo, że federacja jest zwolniona z podatku. Potem musiał wycofać się z tego stanowiska.

Samorządy straciły miliard na zniesieniu podatku od darowizn
Zniesienie obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn przez małżonków i krewnych w linii prostej uderzyło w kasy samorządów.

Samorządy straciły miliard na zniesieniu podatku o darowizn
Zniesienie obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn przez małżonków i krewnych w linii prostej uderzyło w kasy samorządów.

PiS wraca do swojego starego pomysłu
Szydło: To dla dobra podatników i dla kasy państwa.

Finansowanie polskiej nauki. Minister mówi o przełomie
Jesteśmy w czasach ogromnego przełomu, wsiedliśmy do ekspresu nabierającego coraz większej prędkości - powiedziała Barbara Kudrycka w trakcie otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Umożliwiają to gwarancje, jakie od Polski otrzymała Unia Europejskich Związków Piłkarskich.
Minister finansów stwierdził początkowo, że federacja jest zwolniona z podatku. Potem musiał wycofać się z tego stanowiska.
Zniesienie obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn przez małżonków i krewnych w linii prostej uderzyło w kasy samorządów.
Zniesienie obowiązku płacenia podatku od spadków i darowizn przez małżonków i krewnych w linii prostej uderzyło w kasy samorządów.
Szydło: To dla dobra podatników i dla kasy państwa.
JesteÅ›my w czasach ogromnego przeÅ‚omu, wsiedliÅ›my do ekspresu nabierajÄ…cego coraz wiÄ™kszej prÄ™dkoÅ›ci - powiedziaÅ‚a Barbara Kudrycka w trakcie otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoleg³ego)
| Termin | WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoleg³ego) |
| Opis | indeks gie³dowy ¶redniej warto¶ci spó³ek, dopuszczonych do obrotu na rynku równoleg³ym akcji Gie³dy Papierów Warto¶ciowych w Warszawie |
| spis terminów poprzednia strona |
Terminy powi±zane - 'WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoleg³ego)'
| Termin | Fragment opisu |
| Arbitra¿ | ³±czona transakcja gie³dowa kupna/sprzeda¿y towarów lub papierów... |
| BEZROBOCIE STRUKTURALNE | bezrobocie wywo³ane niedostosowaniem struktury poda¿y rynku pracy do... |
| CENA DUMPINGOWA | stosowana w eksporcie w celu zdystansowania konkurentów i opanowania... |
| Deprecjacja pieni±dza | zjawisko obni¿enia siê si³y nabywczej pieni±dza. Przejawia siê - na... |
| Fundusze III filaru | ¦rodki Funduszu lokowane s± g³ównie w instrumenty finansowe rynku... |
| Fundusze papierów d³u¿nych | Nale¿± do rodziny funduszy bezpiecznych. Powierzone ¶rodki inwestuje siê... |
| Fundusze rynku pieniê¿nego | Fundusze takie inwestuj± najczê¶ciej w bezpieczne krótkoterminowe... |
| GOR¡CZKA SPEKULACYJNA | kupuj±cy nie kieruj± siê wielko¶ci± przewidywanych dywidend, ale... |
| GPW (Gie³da Papierów Warto¶ciowych w Warszawie) | jest publiczn± instytucj± maj±c± na celu zapewnienie mo¿liwo¶ci obrotu... |
| Indeks gie³dowy | warto¶æ obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spó³ek gie³dowych.... |
| Instrumenty rynku pieniê¿nego (money market instruments) | s± to: depozyty bankowe z³otowe oraz walutowe, Bony Skarbowe, bony... |
| LIBOR (London Interbank Offered Rate) | stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku miêdzybankowym w Londynie... |
| MIDWIG | indeks gie³dowy (nie uwzglêdniaj±cy dochodów z praw poboru i dywidend)... |
| MONOPOL | struktura rynku, na którym istnieje jeden sprzedawca; przys³uguj±cy... |
| Polska Izba Ubezpieczeñ | Organizacja ubezpieczeniowego samorz±du gospodarczego, do którego... |
| Produkt Narodowy Brutto | Produkt Krajowy Brutto plus dochody rezydentów krajowych z inwestycji za... |
| TECHWIG | indeks gie³dowy obejmuj±cy spó³ki zakwalifikowane do Segmentu... |
| Waluta (currency) | to pojêcie u¿ywane zamiennie z pojêciem pieni±dza. Nazwê waluta stosuje... |
| WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) | ¶rednia stopa procentowa funkcjonuj±ca na polskim rynku bankowym... |
| Wierzytelno¶æ(nale¿no¶æ) | Wierzytelno¶æ uprawnieniem osoby prawnej lub fizycznej do otrzymania od... |
| WIG (Warszawski Indeks Gie³dowy) | indeks gie³dowy typu dochodowego, najd³u¿ej notowany na Gie³dzie... |
| WIG20 | indeks gie³dowy 20 najwiêkszych spó³ek notowanych na warszawskiej... |
| |
|
Wiadomo¶ci z kraju
| |
| |
| |

